⊗ = Lieferbar ab Lager | ⊗ = Nicht ab Lager | Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt. |
---|
Büchsenpatronen
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
S&B | 45gr Teilmantel | .22 Hornet | Auf Anfrage | ⊗ |
RWS | 52gr Matchjagd | .222 Remington | 945,00 | ⊗ |
PPU | 55gr Vollmantel | .222 Remington | 772,00 | ⊗ |
PPU | 50gr Teilmantel | .222 Remington | Auf Anfrage | ⊗ |
GGG | 55gr. Vollmantel | .223 Remington | Auf Anfrage | ⊗ |
PPU | 55gr Vollmantel | .223 Remington | 545,00 | ⊗ |
S&B | 55gr Vollmantel | .223 Remington | 560,00 | ⊗ |
Hornady | Frontier 68gr HPBT Match | .223 Remington | 790,00 | ⊗ |
Hornady | Match 52gr | .223 Remington | 875,00 | ⊗ |
Hornady | Match 68gr | .223 Remington | 875,00 | ⊗ |
Remington | Match 69gr | .223 Remington | 875,00 | ⊗ |
Geco | Target 55gr Vollmantel | .223 Remington | 575,00 | ⊗ |
Geco | Target 63gr Vollmantel | .223 Remington | 630,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Hornady | American Gunner 140gr HPBT | 6,5 Creedmoor | Auf Anfrage | ⊗ |
RWS | Target Elite Plus 130gr HPBT | 6,5 Creedmoor | Auf Anfrage | ⊗ |
RWS | Target Elite Plus 143gr HPBT | 6,5 Creedmoor | 1955,00 | ⊗ |
Geco | Target 130gr HPBT | 6,5 Creedmoor | Auf Anfrage | ⊗ |
S&B | 142gr HPBT | 6,5 Creedmoor | Auf Anfrage | ⊗ |
S&B | 140gr Vollmantel | 6,5 x 55 | 890,00 | ⊗ |
PPU | 139gr | 6,5 x 55 | 990,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
PPU | 175gr Vollmantel | 7 x 57 | 1145,00 | ⊗ |
S&B | 174gr | 7,5 x 55 | 995,00 | ⊗ |
PPU | 174gr Vollmantel | 7,5 x 55 | 1095,00 | ⊗ |
S&B | 123gr Vollmantel Messinghülse | 7,62 x 39 | 670,00 | ⊗ |
PPU | 182gr Vollmantel 100er Pack | 7,62 x 54R | Auf Anfrage | ⊗ |
S&B | 180gr Vollmantel | 7,62 x 54R | 999,00 | ⊗ |
PPU | 174gr Vollmantel | 7,65 Argentinisch | 1380,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
PPU | 110gr Vollmantel | .30 Carbine | 640,00 | ⊗ |
S&B | 110gr Vollmantel | .30 Carbine | Auf Anfrage | ⊗ |
S&B | 180gr Vollmantel | .303 British | 995,00 | ⊗ |
PPU | 174gr Vollmantel | .303 British | 1115,00 | ⊗ |
PPU | 150gr Teilmantel | .30 - 30 Win. | 1075,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Hornady | 168gr Match HPBT | .308 Win | 1450,00 | ⊗ |
RWS | 168gr Target Elite Plus HPBT | .308 Win | 1780,00 | ⊗ |
Geco | TAC 147gr Vollmantel | .308 Win | 780,00 | ⊗ |
S&B | 147gr Vollmantel | .308 Win | 890,00 | ⊗ |
PPU | 145gr | .308 Win | 780,00 | ⊗ |
PPU | 150gr | .30-06Springfield | 1075,00 | ⊗ |
S&B | 180gr Vollmantel | .30-06Springfield | 965,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
PPU | 198gr Vollmantel 20er Pack | 8 x 57 IS | 950,00 | ⊗ |
S&B | 196gr Vollmantel | 8 x 57 IS | 965,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Norma | Golden Target 250gr | .338 Lapua Mag. | Auf Anfrage | ⊗ |
Schrotpatronen, Buckshots und Slugs – Flinten
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Eley Olympic | Skeet 24g 2,0mm Bleischrot | 12/70 | 309,00 | ⊗ |
Eley Olympic | Trap -24g - 2,4mm Bleischrot | 12/70 | 330,00 | ⊗ |
Eley Olympic | 2,4mm 28g Bleischrot | 12/70 | 350,00 | ⊗ |
FOB | Viper Steel-24g - 2,54mm - Stahlschrot | 12/70 | 319,00 | ⊗ |
Geco | Dynamic Birdshot - 31g - 2,9mm Bleischrot | 12/65 | 520,00 | ⊗ |
Geco | Coated Competition Buckshot - 27g - 8,0mm - 9 Pellets | 12/65 | 620,00 | ⊗ |
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Brenneke | KO Short | 12/60 | 790,00 | ⊗ |
Brenneke | KO Plus für Halbautomaten geeignet | 12/67,5 | 790,00 | ⊗ |
Winchester | Super X Slugs | 12/76 | Auf Anfrage | ⊗ |