⊗ = Lieferbar ab Lager | ⊗ = Nicht ab Lager | Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt. |
|---|
| Hersteller | Typ | Preis € 1000 St. | Preis € 10.000 St. | Lieferbar |
|---|---|---|---|---|
| Remington | Standard V 38gr Blei Rundkopf | 699,00 | ⊗ |
|
| SK | Standard Plus | 1215,00 | ⊗ |
|
| SK | Pistol Match | 1225,00 | ⊗ |
|
| SK | Rifle Match | 1395,00 | ⊗ |
|
| SK | Long Range Match | 1490,00 | ⊗ |
|
| Eley | German Match | diverse Lose ab Lager | 2195,00 | ⊗ |
| S&B | Club Standard Velocity .22lr | - | 825,00 | ⊗ |
| CCI | Standard Velocity | - | 960,00 | ⊗ |
| CCI | Blazer HV | - | 895,00 | ⊗ |
| Federal | High Velocity 36gr. HP Blei | 1100er Packs | 795,00 | ⊗ |
| CCI | Mini Mag | 159.-/1000 | ⊗ |
|
Hersteller | Typ | 1000 St. | 10.000 St. | Lieferbar |
| RWS | Long Range Match NEU | 1770,00 | Auf Anfrage | |
| RWS | Long Range Plus | 420,00 | 3990,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Club | 119,00 | 1130,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Target Pistol / Rifle | 125,00 | 1220,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Pistol Match | 139,00 | 1375,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Rifle Match | 142,00 | 1375,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Rifle Match S | 149,00 | 1465,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Pistol Match SR | 154,00 | 1490,00 | Auf Anfrage |
| RWS | Special Match | Preis gilt auch bei kleineren Stückzahlen | 2295,00 | Auf Anfrage |
| RWS | R50 | Preis gilt auch bei kleineren Stückzahlen | 3960,00 | Auf Anfrage |
| RWS | R100 | Preis gilt auch bei kleineren Stückzahlen | 4190,00 | Auf Anfrage |
| Geco | Rifle | 99,00 | 975,00 | Auf Anfrage |
| Geco | Semi Auto | 995,00 | Auf Anfrage |
