⊗ = Lieferbar ab Lager | ⊗ = Nicht ab Lager | Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt. |
---|
Zielfernrohre
Hersteller | Typ | Vergrößerung / Absehen | Preis € | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Vortex | Diamondback Tactical | 4-16×44 EBR-2C MRAD 1.Bildebene | 469,00 | ⊗ |
Meopta | MeoSport R 4C, inklusive2 Weaver / Picatinnyringe | 3-15×50,beleuchtet, 2. Bildebene | 495,00 | ⊗ |
Meopta | Optika 6 | 3-18x50RD SFP BDC-3 2.Bildebene | 650,00 | ⊗ |
Meopta | Optika 6 | 4,5-27x50 SFP 2. Bildebene | 675,00 | ⊗ |
Hawke | Vantage | 4-12x40 Duplex | 145,00 | ⊗ |
Bauer | HD 5-25x56 UMR 1E Universal MRAD beleuchtet 1.Bildeben | 650,00 | ⊗ |
|
GPO | Spectra 5x | 3-15x56i | 695,00 | ⊗ |
Red Dot
Hersteller | Typ | Leuchtpunkt | Preis € | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Vortex | SPARC-AR | 2 MOA | 249,00 | ⊗ |
Vortex | Defender CCW | 3 MOA | 299,00 | ⊗ |
Montagen
Hersteller | Typ | Durchmesser / Montageart | Preis € | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
ERA TAC | Ultralight-Montage verlängert | 30 oder 34mm | 235,00 | Auf Anfrage |
ERA TAC | Blockmontage | 30mmmit Mutter | 319,00 | Auf Anfrage |
ERA TAC | Blockmontage | Mit Hebel | 379,00 | Auf Anfrage |
Burris | AR PEPR Montage | 1″ oder 30mm mitSchnellspannung | 169,00 | Auf Anfrage |
Burris | AR PEPR Montage | 1″ oder 30mmmit Mutter | 155,00 | Auf Anfrage |
Burris | AR PEPR Montage | 34mmmit Mutter | 169,00 | Auf Anfrage |
Hawke | Hawke Match Mount Picatinny/Weaver 2 teilig | Picatinny / Weaver 2-teilig | 38,00 | Auf Anfrage |
Hawke | Tactical | 30mmRingmontage | 71,00 | Auf Anfrage |
Hawke | Precision Steel | 34mmRingmontage | 58,00 | Auf Anfrage |
Spektive
Hersteller | Typ | Durchmesser | Preis € | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
AKAH | Scheibenspektiv | 18-54×60 | 179,00 | ⊗ |