⊗ = Lieferbar ab Lager | ⊗ = Nicht ab Lager | Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt. |
---|
Zündhütchen
Aufgrund der derzeit schwierigen Liefersituationen, können wir bis auf Weiteres nur noch maximal 1000 Zündhütchen je Einkauf / Kunde abgeben.
Hersteller | Typ | Preis € / 1000 Stück | Lieferbar | |
---|---|---|---|---|
Fiocchi | Small Pistol | gepackt zu 1500 Stück | 66,00 | ⊗ |
Fiocchi | Large Pistol | gepackt zu 1500 Stück | 80,00 | ⊗ |
Fiocchi | Large Rifle | gepackt zu 1500 Stück | 85,00 | ⊗ |
Winchester | Small Pistol | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Winchester | Small Pistol Magnum | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Winchester | Large Pistol | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Winchester | Small Rifle | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Winchester | Large Rifle | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Winchester | Large Rifle Magnum | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Geco | small Pistol 4152 | Auf Anfrage | ⊗ |
|
RWS | large Pistol 5337 | Auf Anfrage | ⊗ |
|
RWS | Small Rifle 4033 | 92,00 | ⊗ |
|
RWS | Large Rifle 5341 | 99,00 | ⊗ |
|
RWS | Large Rifle Magnum 5333 | 105,00 | ⊗ |
|
Magtech | Small Pistol | 59,00 | ⊗ |
|
Magtech | Small Pistol Magnum | 59,00 | ⊗ |
|
Magtech | Small Rifle | 59,00 | ⊗ |
|
Magtech | Large Rifle | 72,00 | ⊗ |
|
CCI | 500 Small Pistol | 95,00 | ⊗ |
|
CCI | 550 Small Pistol | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | 300 Large Pistol | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | 400 Small Rifle | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | 200 Large Rifle | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | 250 Large Rifle Magnum | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | 350 Large Pistol Magnum | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | BR4 Small Rifle Bench Rest | Auf Anfrage | ⊗ |
|
CCI | BR2 Large Rifle Bench Rest | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Federal | 100 Small Pistol | 109,00 | ⊗ |
|
Federal | 150 Large Pistol | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Federal | 210 Large Rifle | Auf Anfrage | ⊗ |
|
Federal | 200 Small Pistol Magnum | Auf Anfrage | ⊗ |
Kurzwaffengeschosse
Hersteller | Typ | Preis € 1.000 St. | Lieferbar | |
---|---|---|---|---|
Kaliber .32 | ||||
H&N | WC 100gr gefettet | .314 | 105,00 | Auf Anfrage |
H&N | WC 100gr High Speed | .314 | 86,00 | Auf Anfrage |
Kaliber 9mm | ||||
Geco | Vollmantel 124gr | .355 | 125,00 | ⊗ |
H&N | HP 100gr High Speed | .356 | 86,50 | Auf Anfrage |
H&N | Accu Bull HP 115gr | .356 | 135,00 | Auf Anfrage |
H&N | Accu Bull TC 115gr | .356 | 135,00 | Auf Anfrage |
H&N | HP 115gr High speed | .356 | 97,00 | Auf Anfrage |
Geco | Hexagon 124gr | .356 | 165,00 | ⊗ |
H&N | Accu Bull HP 125gr | .356 | 142,50 | Auf Anfrage |
H&N | Accu Bull TC 125gr | .356 | 142,50 | Auf Anfrage |
H&N | HP/KS/RK 125gr High Speed | .356 | 102,00 | Auf Anfrage |
H&N | HP 145gr High Speed | .356 | 120,00 | Auf Anfrage |
Kaliber .357 | ||||
Fiocchi | 158gr. Teilmantel | .357 | 209,00 | ⊗ |
H&N | HP 147gr High Speed | .357 | 120,00 | Auf Anfrage |
H&N | Accu Bull HP 158gr | .357 | 174,00 | Auf Anfrage |
H&N | Accu Bull TC 158gr | .357 | 174,00 | Auf Anfrage |
H&N | HP/KS/RK/SWC 158gr High Speed | .357 | 125,00 | Auf Anfrage |
H&N | HP/KS 180gr. High Speed | .357 | 138,00 | Auf Anfrage |
Geco | Vollmantel Flachkopf 158gr. | .357 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Kaliber .40 | ||||
H&N | KS 180gr High Speed | .401 | 140,00 | Auf Anfrage |
Kaliber .44 | ||||
Fiocchi | 240gr. Teilmantel | .429 | 279,00 | ⊗ |
H&N | HP/KS 240gr. High Speed | .429 / .430 | 184,00 | Auf Anfrage |
H&N | KS mit Crimp Rille High Speed | .428 | 180,00 | Auf Anfrage |
Kaliber .45 | ||||
H&N | SWC 195gr. | .451/.452 | 156,50 | Auf Anfrage |
H&N | HP/SWC/KS 200gr. High Speed | .451 / .452 | 156,50 | Auf Anfrage |
H&N | RK 230gr. High Speed | .451 / .452 | 176,50 | Auf Anfrage |
Fiocchi | 230gr. Vollmantel | .45 | 275,00 | ⊗ |
Geco | Vollmantel 230gr | .45 | 230,00 | ⊗ |
Geco | Hexagon 200gr. | .45 | 290,00 | ⊗ |
Kaliber .50 | ||||
H&N | KS 300gr. High Speed | .501 | 232,50 | Auf Anfrage |
Langwaffengeschosse
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 1.000 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Sierra | 52gr Match King HPBT | .224 | 360,00 | ⊗ |
Sierra | 69gr Match King HPBT | .224 | 390,00 | ⊗ |
Hornady | 52gr Match HPBT | .224 | 280,00 | ⊗ |
Hornady | 68gr Match HPBT | .224 | 310,00 | ⊗ |
Lapua | 108gr Scenar HPBT | .264/ 6,5mm | 490,00 | ⊗ |
Lapua | 139gr Scenar HPBT | .264/ 6,5mm | 490,00 | ⊗ |
Lapua | 144gr Vollmantel Boat Tail | .264/ 6,5mm | Auf Anfrage | ⊗ |
PPU | 139gr. Vollmantel | .264/ 6,5mm | Auf Anfrage | ⊗ |
Hornady | 140gr. Match HPBT | .264/ 6,5mm | 460,00 | ⊗ |
Sierra | 140gr Match King HPBT | .264/ 6,5mm | 590,00 | ⊗ |
Lapua | 167gr Scenar HPBT | .308 | 525,00 | ⊗ |
Lapua | 185 gr. Scenar HPBT | .308 | 525,00 | ⊗ |
Sierra | 168gr Match King HPBT | .308 | 590,00 | ⊗ |
Hornady | 168gr Match HPBT | .308 | 440,00 | ⊗ |
PPU | 174gr Vollmantel Boat Tail | .308 | 320,00 | ⊗ |
Sierra | 174gr Match King HPBT | .311 | 660,00 | ⊗ |
PPU | 174gr Vollmantel BT | .311 | 340,00 | ⊗ |
PPU | 198gr Vollmantel | .323/ 8mm | Auf Anfrage | ⊗ |
Hornady | 196gr Match HPBT | .323/ 8mm | 500,00 | ⊗ |
Pulver
Wir haben ein großes Außenlager und führen Schwarz- und NC- Pulver folgender Hersteller:
Hülsen
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 100 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
Lapua | - | .308 | 120,00 | ⊗ |
Zubehör / Ladepressen
Hersteller | Typ | Kaliber | Preis € 100 St. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|
RCBS | Rock Chucker Supreme | - | 340,00 | ⊗ |